54 |
169 |
91 |
7 |
81 |
Critical |
High |
Medium |
Low |
Info |
Severity | CVSS v3.0 | VPR Score | EPSS Score | Plugin | Name | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.032 | 154259 | MySQL 5.7.x < 5.7.36 Multiple Vulnerabilities (Oct 2021 CPU) | |||||
Critical | 9.8 | 7.1 | 0.0631 | 202187 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.10 : Python vulnerabilities (USN-6891-1) | |||||
Critical | 9.8 | 7.4 | 0.9274 | 193362 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.10 : klibc vulnerabilities (USN-6736-1) | |||||
Critical | 9.8 | 9.0 | 0.1157 | 214143 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS : rsync vulnerabilities (USN-7206-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0017 | 207059 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 24.04 LTS : Expat vulnerabilities (USN-7000-1) | |||||
Critical | 9.8 | 7.8 | 0.9347 | 194950 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : GNU C Library vulnerabilities (USN-6762-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0103 | 207818 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7039-1) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0089 | 180472 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : BusyBox vulnerabilities (USN-6335-1) | |||||
Critical | 9.8 | 8.4 | 0.4531 | 179075 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : OpenSSH vulnerability (USN-6242-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0412 | 181129 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : Python vulnerability (USN-6354-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.49 | 162425 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-5487-1) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0006 | 171011 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : PAM regressions (USN-5825-2) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0006 | 170644 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : PAM vulnerability (USN-5825-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0856 | 158212 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : Expat vulnerabilities (USN-5288-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0734 | 158789 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : Expat vulnerabilities and regression (USN-5320-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0686 | 170001 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : Heimdal vulnerabilities (USN-5800-1) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0029 | 159882 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : klibc vulnerabilities (USN-5379-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.9274 | 164287 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : rsync vulnerability (USN-5573-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.49 | 162515 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS : Apache HTTP Server regression (USN-5487-3) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0057 | 157160 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS : shadow vulnerabilities (USN-5254-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.9274 | 164275 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS : zlib vulnerability (USN-5570-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.5483 | 150942 | Ubuntu 16.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-4994-2) | |||||
Critical | 9.8 | 8.1 | 0.9443 | 153766 | Ubuntu 16.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-5090-2) | |||||
Critical | 9.8 | 7.4 | 0.7912 | 156568 | Ubuntu 16.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-5212-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.71 | 159058 | Ubuntu 16.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-5333-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.9002 | 173277 | Ubuntu 16.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerability (USN-5942-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0126 | 158680 | Ubuntu 16.04 ESM : GNU C Library vulnerabilities (USN-5310-2) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.1884 | 171087 | Ubuntu 16.04 ESM : Git vulnerabilities (USN-5810-3) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0015 | 150712 | Ubuntu 16.04 ESM : LZ4 vulnerability (USN-4968-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.1391 | 161386 | Ubuntu 16.04 ESM : OpenLDAP vulnerability (USN-5424-2) | |||||
Critical | 9.8 | 7.4 | 0.7632 | 161611 | Ubuntu 16.04 ESM : OpenSSL vulnerabilities (USN-5402-2) | |||||
Critical | 9.8 | 7.4 | 0.7104 | 162773 | Ubuntu 16.04 ESM : OpenSSL vulnerability (USN-5488-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0579 | 158273 | Ubuntu 16.04 ESM : PHP vulnerabilities (USN-5300-1) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0189 | 161170 | Ubuntu 16.04 ESM : Rsyslog vulnerabilities (USN-5419-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0036 | 161449 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5433-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0076 | 166574 | Ubuntu 16.04 ESM : curl vulnerability (USN-5702-2) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0045 | 161690 | Ubuntu 16.04 ESM : dpkg vulnerability (USN-5446-2) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0047 | 161447 | Ubuntu 16.04 ESM : libpng vulnerabilities (USN-5432-1) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0261 | 149905 | Ubuntu 16.04 ESM : libx11 vulnerability (USN-4966-2) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0064 | 161634 | Ubuntu 16.04 ESM : ncurses vulnerabilities (USN-5448-1) | |||||
Critical | 9.8 | 5.9 | 0.0029 | 211522 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS : GLib vulnerability (USN-7114-1) | |||||
Critical | 9.8 | 7.4 | 0.6071 | 191055 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS : PHP vulnerabilities (USN-6305-2) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.7682 | 207382 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-6885-3) | |||||
Critical | 9.8 | 6.7 | 0.0013 | 212698 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : PHP vulnerability (USN-7153-1) | |||||
Critical | 9.1 | 6.0 | 0.0048 | 205195 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS : Kerberos vulnerabilities (USN-6947-1) | |||||
Critical | 9.1 | 6.7 | 0.005 | 150858 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : libxml2 vulnerabilities (USN-4991-1) | |||||
Critical | 9.1 | 5.2 | 0.0201 | 166514 | Ubuntu 16.04 ESM : GNU C Library vulnerabilities (USN-5699-1) | |||||
Critical | 9.1 | 6.0 | 0.0028 | 166748 | Ubuntu 16.04 ESM : Libtasn1 vulnerability (USN-5707-1) | |||||
Critical | 9.1 | 5.2 | 0.002 | 201110 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : Wget vulnerability (USN-6852-2) | |||||
Critical | 9.0 | 7.3 | 0.0291 | 214997 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS / 24.10 : Kerberos vulnerability (USN-7257-1) | |||||
Critical | 9.0 | 6.5 | 0.2314 | 170912 | Ubuntu 16.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerabilities (USN-5834-1) | |||||
Critical | 9.0 | 9.2 | 0.6668 | 207439 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : Git vulnerabilities (USN-7023-1) | |||||
Critical | 10.0 | - | - | 201351 | Canonical Ubuntu Linux SEoL (16.04.x) | |||||
Critical | 10.0 | 7.3 | 0.0012 | 176501 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 : snapd vulnerability (USN-6125-1) | |||||
High | 8.8 | 5.9 | 0.002 | 207058 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS : Setuptools vulnerability (USN-7002-1) | |||||
High | 8.8 | 7.4 | 0.0575 | 213509 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7183-1) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0024 | 176244 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 : ncurses vulnerabilities (USN-6099-1) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0686 | 170651 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Kerberos vulnerabilities (USN-5828-1) | |||||
High | 8.8 | 5.9 | 0.0054 | 158271 | Ubuntu 16.04 ESM : Cyrus SASL vulnerability (USN-5301-2) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0105 | 167834 | Ubuntu 16.04 ESM : Git vulnerability (USN-5686-2) | |||||
High | 8.8 | 5.9 | 0.0069 | 159725 | Ubuntu 16.04 ESM : Gzip vulnerability (USN-5378-4) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0012 | 164326 | Ubuntu 16.04 ESM : Libxslt vulnerabilities (USN-5575-2) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0009 | 161061 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5413-1) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0063 | 169997 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5802-1) | |||||
High | 8.8 | 7.3 | 0.0001 | 153134 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerability (USN-5062-1) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.2156 | 162718 | Ubuntu 16.04 ESM : PHP vulnerabilities (USN-5479-2) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0065 | 161912 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5460-1) | |||||
High | 8.8 | 5.9 | 0.0069 | 159719 | Ubuntu 16.04 ESM : XZ Utils vulnerability (USN-5378-3) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0333 | 173432 | Ubuntu 16.04 ESM : curl vulnerabilities (USN-5964-2) | |||||
High | 8.8 | 6.7 | 0.0025 | 162173 | Ubuntu 16.04 ESM : ncurses vulnerabilities (USN-5477-1) | |||||
High | 8.8 | 7.3 | 0.023 | 158162 | Ubuntu 16.04 ESM : snapd vulnerabilities (USN-5292-3) | |||||
High | 8.6 | 6.5 | 0.0019 | 194474 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.10 / 24.04 LTS. : less vulnerability (USN-6756-1) | |||||
High | 8.6 | 5.5 | 0.1027 | 192630 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : curl vulnerability (USN-6718-2) | |||||
High | 8.2 | 4.2 | 0.0024 | 178948 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS : Open-iSCSI vulnerabilities (USN-6259-1) | |||||
High | 8.2 | 7.3 | 0.0008 | 213997 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS : snapd vulnerabilities (USN-6940-2) | |||||
High | 8.2 | 5.9 | 0.0014 | 214776 | Ubuntu 16.04 LTS : PHP vulnerabilities (USN-7157-3) | |||||
High | 8.1 | 6.7 | 0.0445 | 151969 | MySQL 5.7.x < 5.7.35 Multiple Vulnerabilities (Jul 2021 CPU) | |||||
High | 8.1 | 6.0 | 0.0055 | 185342 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 / 23.10 : urllib3 vulnerabilities (USN-6473-1) | |||||
High | 8.1 | 6.7 | 0.0105 | 176458 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS : Perl vulnerability (USN-6112-1) | |||||
High | 8.1 | 6.7 | 0.0059 | 165463 | Ubuntu 16.04 ESM : Expat vulnerability (USN-5638-1) | |||||
High | 8.1 | 6.7 | 0.3204 | 172053 | Ubuntu 16.04 ESM : PHP vulnerabilities (USN-5905-1) | |||||
High | 8.1 | 5.9 | 0.0075 | 161480 | Ubuntu 16.04 ESM : Rsyslog vulnerability (USN-5404-2) | |||||
High | 8.1 | 6.0 | 0.0358 | 153408 | Ubuntu 16.04 ESM : Squashfs-Tools vulnerabilities (USN-5078-2) | |||||
High | 8.1 | 5.9 | 0.005 | 164655 | Ubuntu 16.04 ESM : Zstandard vulnerability (USN-5593-1) | |||||
High | 8.1 | 6.7 | 0.0012 | 198244 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.10 / 24.04 LTS : GNU C Library vulnerabilities (USN-6804-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0008 | 192219 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.10 : Vim vulnerability (USN-6698-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0017 | 232645 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS / 24.10 : Jinja2 vulnerabilities (USN-7343-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0087 | 232662 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 20.04 LTS : Python vulnerabilities (USN-7348-1) | |||||
High | 7.8 | 9.6 | 0.7132 | 192220 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6700-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0066 | 193594 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6739-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0017 | 197217 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6778-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.001 | 201859 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6865-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0037 | 204920 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6938-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.005 | 206097 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-6976-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0203 | 210949 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7110-1) | |||||
High | 7.8 | 7.4 | 0.0037 | 212266 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7148-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0027 | 215235 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7262-1) | |||||
High | 7.8 | 9.0 | 0.0116 | 232182 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerabilities (USN-7332-1) | |||||
High | 7.8 | 8.4 | 0.0003 | 216767 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS : Linux kernel vulnerability (USN-7298-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0048 | 183889 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 / 23.10 : Vim vulnerabilities (USN-6452-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0046 | 186991 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 / 23.10 : Vim vulnerabilities (USN-6557-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0014 | 177108 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 : Vim vulnerabilities (USN-6154-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0105 | 179306 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Vim vulnerabilities (USN-6270-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0006 | 181839 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : AccountsService vulnerability (USN-6190-2) | |||||
High | 7.8 | 5.9 | 0.0035 | 183410 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : GLib vulnerabilities (USN-6165-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0023 | 177431 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : libcap2 vulnerability (USN-6166-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0107 | 182843 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : libx11 vulnerabilities (USN-6407-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0001 | 166266 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Perl vulnerability (USN-5689-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0005 | 173039 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Vim vulnerabilities (USN-5963-1) | |||||
High | 7.8 | 5.9 | 0.0047 | 161938 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : e2fsprogs vulnerability (USN-5464-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.3941 | 159982 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : Bash vulnerability (USN-5380-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0037 | 153779 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : Vim vulnerabilities (USN-5093-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0037 | 155351 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : Vim vulnerabilities (USN-5147-1) | |||||
High | 7.8 | 8.9 | 0.0353 | 153130 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS : Linux kernel vulnerability (USN-5014-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0002 | 156914 | Ubuntu 16.04 ESM : DBus vulnerability (USN-5244-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0008 | 158939 | Ubuntu 16.04 ESM : FUSE vulnerability (USN-5326-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0003 | 172131 | Ubuntu 16.04 ESM : FriBidi vulnerabilities (USN-5922-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.2154 | 157224 | Ubuntu 16.04 ESM : GNU cpio vulnerability (USN-5064-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0971 | 175976 | Ubuntu 16.04 ESM : Git vulnerabilities (USN-6050-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0082 | 158254 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5299-1) | |||||
High | 7.8 | 8.4 | 0.0641 | 159160 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5343-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0009 | 161957 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5465-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0023 | 162690 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5500-1) | |||||
High | 7.8 | 9.7 | 0.3178 | 163577 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5540-1) | |||||
High | 7.8 | 9.5 | 0.5141 | 164005 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5557-1) | |||||
High | 7.8 | 9.0 | 0.0434 | 165602 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5650-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.006 | 168346 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5758-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0014 | 172222 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-5926-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0036 | 174228 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6014-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0048 | 174804 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6045-1) | |||||
High | 7.8 | 8.9 | 0.0121 | 176987 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6149-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0016 | 178649 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6221-1) | |||||
High | 7.8 | 9.0 | 0.0072 | 178912 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6254-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0006 | 180224 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6309-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0039 | 181640 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6388-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0044 | 183458 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6439-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0632 | 186610 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerabilities (USN-6532-1) | |||||
High | 7.8 | 9.7 | 0.8627 | 152536 | Ubuntu 16.04 ESM : Linux kernel vulnerability (USN-5039-1) | |||||
High | 7.8 | 5.9 | 0.0003 | 163755 | Ubuntu 16.04 ESM : NTFS-3G vulnerabilities (USN-5463-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0003 | 161670 | Ubuntu 16.04 ESM : NTFS-3G vulnerability (USN-5452-1) | |||||
High | 7.8 | 5.9 | 0.0003 | 166940 | Ubuntu 16.04 ESM : NTFS-3G vulnerability (USN-5711-2) | |||||
High | 7.8 | 5.9 | 0.0005 | 164381 | Ubuntu 16.04 ESM : Open VM Tools vulnerability (USN-5578-2) | |||||
High | 7.8 | 9.8 | 0.8729 | 157085 | Ubuntu 16.04 ESM : PolicyKit vulnerability (USN-5252-2) | |||||
High | 7.8 | 9.2 | 0.5406 | 170180 | Ubuntu 16.04 ESM : Sudo vulnerability (USN-5811-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0031 | 161790 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5458-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0103 | 162625 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5498-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0078 | 162932 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5507-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0018 | 163107 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5516-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0083 | 167513 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5723-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0008 | 168642 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5775-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0003 | 170913 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerabilities (USN-5836-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0008 | 162514 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerability (USN-5492-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0007 | 163468 | Ubuntu 16.04 ESM : Vim vulnerability (USN-5533-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0012 | 168464 | Ubuntu 16.04 ESM : libxml2 vulnerabilities (USN-5760-2) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0044 | 159026 | Ubuntu 16.04 ESM : man-db vulnerability (USN-5334-1) | |||||
High | 7.8 | 5.9 | 0.0022 | 158987 | Ubuntu 16.04 ESM : tcpdump vulnerabilities (USN-5331-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0004 | 191066 | Ubuntu 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.10 : less vulnerability (USN-6664-1) | |||||
High | 7.8 | 6.7 | 0.0449 | 202245 | Ubuntu 16.04 LTS : Apport vulnerabilities (USN-6894-1) | |||||
High | 7.6 | 5.5 | 0.0113 | 163104 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Python vulnerability (USN-5519-1) | |||||
High | 7.5 | 7.9 | 0.0046 | 216780 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 24.04 LTS / 24.10 : libxml2 vulnerabilities (USN-7302-1) | |||||
High | 7.5 | 6.7 | 0.566 | 193082 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : Bind vulnerabilities (USN-6723-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0013 | 191794 | Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS / 18.04 LTS : libxml2 vulnerability (USN-6658-2) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0244 | 186676 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 : GNU C Library vulnerabilities (USN-6541-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.043 | 176714 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM / 20.04 LTS / 22.04 LTS / 23.04 : Python vulnerability (USN-6139-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0035 | 186221 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : Apache HTTP Server vulnerability (USN-6510-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.1114 | 178445 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : Bind vulnerability (USN-6183-2) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0014 | 182789 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : Bind vulnerability (USN-6421-1) | |||||
High | 7.5 | 6.7 | 0.0027 | 186613 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : Open VM Tools vulnerabilities (USN-6463-2) | |||||
High | 7.5 | 6.7 | 0.0095 | 181838 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : Open VM Tools vulnerability (USN-6365-2) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0341 | 177901 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : OpenLDAP vulnerability (USN-6197-1) | |||||
High | 7.5 | 3.6 | 0.0057 | 177453 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 ESM : libx11 vulnerability (USN-6168-2) | |||||
High | 7.5 | 3.6 | 0.0003 | 169518 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Dnsmasq vulnerability (USN-5408-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0006 | 174553 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Dnsmasq vulnerability (USN-6034-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0024 | 168153 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Expat vulnerability (USN-5638-3) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0084 | 171483 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Git vulnerabilities (USN-5871-1) | |||||
High | 7.5 | 3.6 | 0.002 | 161249 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : PCRE vulnerabilities (USN-5425-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.043 | 172632 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : Python vulnerability (USN-5960-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0005 | 161219 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS / 22.04 LTS : libxml2 vulnerabilities (USN-5422-1) | |||||
High | 7.5 | 4.4 | 0.0033 | 166088 | Ubuntu 16.04 ESM / 18.04 LTS / 20.04 LTS : GMP vulnerability (USN-5672-1) | |||||
